ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных физических качеств, проводится соответствующее вступительное испытание при приеме на обучение по специальности среднего профессионального образования 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов (далее – вступительное испытание).
Вступительное испытание проводится в форме практической сдачи нормативов по общей физической подготовке в виде контрольных упражнений (физических испытаний) – силовое упражнение (подтягивание из виса на высокой перекладине – для лиц мужского пола, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – для лиц женского пола), бег на короткую дистанцию, бег на длинную дистанцию.
Поступающий считается прошедшим вступительное испытание при условии зачета всех трех нормативов вступительного испытания.
Расписание сдачи ФП
Список группы для сдачи ФП на 10.08.2023г.
№ п/п | Ф.И.О. | Дата сдачи документов | Форма подачи | Дата сдачи ФП |
1 | Жога Максим Евгеньевич | 28.06.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
2 | Шевцова Елизавета Олеговна | 04.07.2023г. | почта РФ | 10.08.2023г. |
3 | Дунин Тимур Вячеславович | 02.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
4 | Евдокимова Анна Сергеевна | 02.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
5 | Туранков Афанасий Андреевич | 02.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
6 | Абрамова Елизавета Сергеевна | 11.07.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
7 | Абдулхакимов Хаётбек Кобилжон угли | 03.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
8 | Бердников Денис Васильевич | 03.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
9 | Смольников Кирилл Александрович | 03.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
10 | Абдукодиров Абдушаликхужа Асрор угли | 04.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
11 | Карпенко Михаил Андреевич | 29.06.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
12 | Шамалов Илья Александрович | 04.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
13 | Соловьев Александр Николаевич | 04.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
14 | Суюнов Низомиддин Камолитдинович | 04.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
15 | Серебренников Николай Андреевич | 04.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
16 | Савченко Федор Николаевич | 07.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
17 | Ахмаджонов Иброхимжон Собиржон угли | 28.07.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
18 | Мирхайдаров Миракбар Мирзиёдович | 07.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
19 | Амонуллоев Мухаммадсолех Хасанходжаевич | 07.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
20 | Харин Кристиан Анатольевич | 08.08.2023г. | лично | 10.08.2023г. |
21 | Федулов Семен Андреевич | 08.08.2023г. | лично | 10.08.2023г. |
22 | Казарин Михаил Дмитриевич | 09.08.2023г. | лично | 10.08.2023г. |
23 | Капралов Ярослав Александрович | 09.08.2023г. | ЭПК | 10.08.2023г. |
Список группы для сдачи ФП на 11.08.2023г.
№ п/п | Ф.И.О. | Дата сдачи документов | Форма подачи | Дата сдачи ФП |
1 | Ефременков Иван Владимирович | 10.07.2023г. | ЭПК | 11.08.2023г. |
2 | Халалеев Юрий Викторович | 22.06.2023г. | ЭПК | 11.08.2023г. |
3 | Бачин Андрей Сергеевич | 13.07.2023г. | ЭПК | 11.08.2023г. |
4 | Бабанский Арсений Максимович | 26.06.2023г. | ЭПК | 11.08.2023г. |
5 | Жунг Давид Юсанг | 06.07.2023г. | лично | 11.08.2023г. |
6 | Лобанова Амалия Игоревна | 01.08.2023г. | ЭПК | 11.08.2023г. |
7 | Жамалова Муножод Ражаббаевна | 20.06.2023г. | лично | 11.08.2023г. |
8 | Хасанов Эълёр Холиёр угли | 20.06.2023г. | лично | 11.08.2023г. |
9 | Ермолаев Иван Валентинович | 09.08.2023г. | лично | 11.08.2023г. |
10 | Хусаинов Эмиль Риатович | 09.08.2023г. | лично | 11.08.2023г. |
11 | Бисимбаева Алина Фановна | 09.08.2023г. | ЭПК | 11.08.2023г. |
12 | Непомнящих Роберт Борисович | 10.08.2023г. | лично | 11.08.2023г. |
13 | Заугольникова Алёна Сергеевна | 09.08.2023г. | лично | 11.08.2023г. |
14 | Ахматов Шумкарбек Мирланбекович | 10.08.2023г. | лично | 11.08.2023г. |
"НОРМАТИВЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ"
№ п/п | Поступающие мужского пола | Поступающие женского пола |
1. | Подтягивание из виса на высокой перекладине - 9 раз | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу - 10 раз |
2. | Бег на 100 м - 13,9 сек. | Бег на 100 м - 16,5 сек. |
3. | Бег на 1000 м - 3 мин. 45 сек. | Бег на 1000 м - 4 мин. 35 сек. |
Повторная сдача вступительного испытания не допускается.